Nombre del producto | Fieltro de poliamida (fieltro de nailon) | ||
Color | Blanco, o según requerimiento | ||
Longitud | 10-50 m/rollo, o según requisito | ||
Material Fibra | Poliimida | ||
Peso (g/m2) | 100-3000 g/m2 | ||
Espesor (mm) | 1-20 mm | ||
Ancho (m) | |||
Acabado mecánico | Hierro, calandrado, membrana de PTFE, termofijado, chamuscado por un lado | ||
Acabado químico | Repelente de agua y aceite, membrana, inmersión | ||
Permeabilidad al aire (m2/m3/min) | 10.0-18.0 | ||
Resistencia a la rotura | Urdimbre | ≥900 | |
Trama | ≥1200 | ||
Alargamiento de rotura (%) | Urdimbre | ≤35 | |
Trama | ≤50 | ||
Temperatura de trabajo (grados C) | 240-280 | ||
Resistencia al ácido | Excelente | Resistencia a la oxidación | Excelente |
Resistencia a los álcalis | Excelente | Resistencia a la hidrólisis | Excelente |
1. Alta resistencia y elongación, incluso en estado húmedo, puede mantener suficiente resistencia y elongación, excelente estabilidad en aplicaciones de ingeniería civil.
2. La estructura neta formada por fibras indefinidas garantiza variabilidad y movilidad.
3. Alta permeabilidad y sin delaminación.
4. Propiedades superiores de resistencia al desgaste y a la abrasión: resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, resistencia a los ácidos y álcalis y resistencia a la degradación biológica.
En la recolección de polvo industrial,
Oferta de Energía o Estaciones,Polvo filtrado, incineración de residuos, cenizas de combustión, cenizas de combustión descargadas, polvo de carbón
(3)) Edificación y construcción
(4)Industria química,En maquinaria